열화상 카메라를 통해 발열 및 화재를 감지하여, 원격으로 대응할 수 있는 시스템입니다
이상 온도 또는 초기 소규모 화재
감지 시 알람 작동
잠재적 화재
연기가 지붕의 감지기까지
높이 퍼질 때 알람 작동
초기 화재
시각적으로 선명한 불꽃이나
연기가 감지되면 알람 작동
불꽃연소
TD 160-B / TD 240-B
구분 | TD 160-B | TD 240-B |
---|---|---|
명칭 | 산업용 열화상 카메라 | |
IR 센서 | Uncooled IRFPA | |
IR 픽셀간격 | 25㎛ | 17㎛ |
IR 픽셀간격 | LWIR 8~14㎛ | |
IR 해상도 | 160(H) x 120(V) | 240(H) x 180(V) |
프레임 속도 | ≤15㎐ | ≤9㎐ |
렌즈타입 | Fixed lens | |
화각(FOV) | 91 T(H) x 688º (V) | 93.5"(H) x 70.1"M / 60T (H) x 45.6"M |
옵션화각(Opt) | 59.5.(H) x 44.TM / 38.2"(H)x28.TM | 39.Dº (H) x 29.2º M / 23.4º (H)x17.5ºM |
공간분해능 | 10mrad | 6.Mrad / 4.4mrad |
NETD | ≤60mK | |
정확도 | ±2.0℃(0~100℃), ±2.0℃(기타온도영역) | |
온도 측정 범위 | 0℃ ~ 250℃ | |
셔터유무 | Electric shutter | |
R.O.I | Max 29개 영역 AI정 | |
R.O.I 타입 | 섬, 선, 사각형, 다각형 | |
열화상 감지 권장 | 차량 3~4대 | 차량 4~5대 |
이미지센서 | 1/2 8inch CMOS | |
해상도 | 1920(H) x 1 OSO(V) | |
프레임 | 30fps | |
화각(FOV) | 101º (H) x 5T(V) | |
영상전송방식 | H 264, 」 PEG |
모니터링 화면에 관심영역(ROI) 삽입
관심영역(ROI) 내 이상 온도(60℃), 관찰 시간(30초) 설정
※ 관심영역(ROI) 이상온도 및 관찰시간은 운영자가 조정 가능
설정시간 이내에 잠시라도 대상물체의 최고점이 낮아지거나 지속될 경우, 예의주시 초기화, 다시 온도가 상승하는 시점부터 타임 카운팅
설정시간이상 카메라단에서 온도 변화를 주시하다가, 설정 시간 이상으로 온도 상승이 지속될 시 이상징후로 판단 경보레벨 3단계 설정 온도 이상 탐지 시 화재로 간주 차단기 트립 및 카카오톡 알림톡 발송